當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 照明及顯示的測(cè)量 > 亮度計(jì) > LS-150 / LS-160亮度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:分光亮度計(jì),色彩亮度計(jì)機(jī)身輕巧、外形緊湊,采用電池供電,用于測(cè)量各種亮度條件。新一代的這兩款新儀器是LS-100和LS-110的杰出繼任者,其功能和使用性能均已改進(jìn)。這兩款儀器的測(cè)量范圍更廣,V(λ)相關(guān)性也已改進(jìn)(CIE相關(guān)視覺亮度曲線)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
LS-150和LS-160亮度計(jì)機(jī)身輕巧、外形緊湊,采用電池供電,用于測(cè)量各種亮度條件。新一代的這兩款新儀器是LS-100和LS-110的杰出繼任者,其功能和使用性能均已改進(jìn)。這兩款儀器的測(cè)量范圍更廣,V(λ)相關(guān)性也已改進(jìn)(CIE相關(guān)視覺亮度曲線)。
若要實(shí)現(xiàn)更精確的亮度測(cè)量,測(cè)量儀器的相對(duì)光譜敏感度應(yīng)匹配人眼的明視覺敏感度,以CIE光譜發(fā)光效率V(λ)為代表。除了使用性能改進(jìn)外,LS-150 / 160與V(λ)的相關(guān)性也已改進(jìn),且測(cè)量范圍大幅增至999,900 cd/m2 (LS-150)和9,999,000 cd/m2 (LS-160)。
LS-160的1/3° 測(cè)量角可測(cè)量直徑小至0.4 mm的區(qū)域(安裝近攝鏡頭110時(shí))。
除了絕對(duì)值的測(cè)量外,此儀器還可顯示與定義標(biāo)準(zhǔn)(目標(biāo))相關(guān)的值。這樣,可快速確定大表面或相似物體上的亮度差。
實(shí)際上,可使用柯尼卡美能達(dá)的便攜式測(cè)量可發(fā)光或反光的任何物體。例如:信號(hào)燈、交通燈、路面、隧道墻、機(jī)場(chǎng)照明、燈泡、LED、顯像管等。
用戶可使用LS-150 / 160保證較小亮度,在出現(xiàn)任何質(zhì)量或安全問題前更換光線減弱的燈泡,或?qū)①|(zhì)量保證納入燈泡制造中。還可間接檢查包括投影屏幕、效果和顯示照明在內(nèi)的被照射對(duì)象。此儀器的尺寸和便攜性可讓用戶在需要測(cè)量的任何場(chǎng)所進(jìn)行操作。
型號(hào) | LS-150 | LS-160 |
---|---|---|
類型 | 用于測(cè)量光源和表面亮度的單反型點(diǎn)式 | |
測(cè)量角 | 1° | 1/3° |
光學(xué)系統(tǒng) | 單反型,f=85mm F2.8透鏡 | |
視角 | 9° | |
相對(duì)光譜敏感度 | 匹配CIE光譜發(fā)光效率函數(shù)V (λ) | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | DIN 5032-7 Class B | |
接收器 | 硅光敏元件 | |
最小測(cè)量面積 | Ø 14.4 mm (1.3mm) | Ø 4.5 mm (0.4mm) |
最短測(cè)量距離 | 1,012mm (213mm) | |
測(cè)量模式 | 亮度;亮度差;峰值 / 谷值亮度或亮度比率 | |
測(cè)量時(shí)間 | AUTO:0.7 ~ 4.3秒 | |
亮度單位 | cd/m2或fl(可在菜單中切換) | |
亮度范圍 | 0.001 ~ 999,900 cd/m2 | 0.01 ~ 9,999,000 cd/m2 |
精度 | (亮度)±2%±2小數(shù)位(1cd/m2以內(nèi)) | (亮度)±2%±2小數(shù)位(10cd/m2以內(nèi)) |
(亮度)±2%±1小數(shù)位(1cd/m2以上) | (亮度)±2%±1小數(shù)位(10cd/m2以上) | |
(光源A:環(huán)境溫度為20 ~ 30°C/68 ~ 86°F時(shí)測(cè)量) | ||
重復(fù)性 | (亮度)0.2%+1小數(shù)位 | (亮度)0.2%+1小數(shù)位 |
溫濕度范圍 | 0~40℃;相對(duì)濕度:85%或以下(35℃),無凝露 | |
雜光抑制 | 1%或以下 | |
偏振誤差 | 1%或以下 | |
溫度漂移 | 0.2%/K或以下 | |
校正標(biāo)準(zhǔn) | 柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)/用戶標(biāo)準(zhǔn)切換模式 | |
色彩校正因數(shù) | 通過數(shù)值輸入設(shè)置;范圍:0.001 ~ 9.999 | |
標(biāo)準(zhǔn)亮度 | 10個(gè):通過測(cè)量或數(shù)值輸入設(shè)置 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組 | |
顯示 | 外部:帶背光(帶調(diào)光功能)的多位液晶顯示屏和其他指示 | |
端口 | USB2.0 | |
同步測(cè)量 | 20 Hz ~ 400 Hz | |
電源 | USB總線電源、AC適配器(另售) | |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對(duì)濕度:85%或以下(35°C),無凝露 | |
存儲(chǔ)溫濕度范圍 | 0~45°C,相對(duì)濕度:85%或以下(35°C),無凝露 | |
尺寸 | 71×214×154mm | |
重量 | 850g(不含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鏡頭蓋、ND目鏡濾鏡、目鏡蓋、手提箱、腕帶、USB連接線、數(shù)據(jù)管理軟件CS-S20 |
規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
產(chǎn)品咨詢
地址:杭州西湖區(qū)友知弄2號(hào)中天MCC2號(hào)樓1009室